6种套餐灵活选择,支持全系列 Claude AI 模型
标准系列适合个人开发,配额相对有限;旗舰系列配额充裕,适合团队使用
| 套餐对比 | 标准系列 适合个人开发,配额相对有限 | 旗舰系列 配额充裕稳定,适合团队使用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | 迷你体验 入门探索 标准系列 | 轻量开发 进阶选择 标准系列 | 标准生产力 推荐选择 标准系列 | 专业工作室 推荐选择 旗舰系列 | 旗舰算力 架构师首选 旗舰系列 | Ultra 至尊 量大管够 旗舰系列 |
| 支持模型 | Sonnet 4.6 + Opus 4.6 | Sonnet 4.6 + Opus 4.6 | Sonnet 4.6 + Opus 4.6 | Sonnet 4.6 + Opus 4.6 | Sonnet 4.6 + Opus 4.6 | Sonnet 4.6 + Opus 4.6 |
| 每日限制 | 每日上限 $5 | 每日上限 $15 | 每日上限 $40 | 每日上限 $80 | 每日上限 $135 | 每日上限 $200 |
| 月度额度 | ~$150 | ~$450 | ~$1,200 | ~$2,400 | ~$3,600 | ~$6,000 |
| Haiku 4.5 | ~1.7M | ~5M | ~13M | ~27M | ~40M | ~67M |
| Sonnet 4.6 | ~420K | ~1.4M | ~3.6M | ~7.2M | ~11M | ~18M |
| Opus 4.6 | ~85K | ~270K | ~720K | ~1.4M | ~2.2M | ~3.6M |
| 有效期 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 |
| 技术支持 | ||||||
| 立即选购 | ||||||
适合入门体验、个人项目、日常开发使用
入门体验
专业开发
个人开发
适合团队协作、高强度使用、企业级项目
架构师首选
团队首选
无限算力
注册即享免费试用额度